Experis | Bruges | (talent.com)
Geplaatst: 2026-06-09
Geldig tot: 2026-08-08
Develops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
Python Rpa Developer - Up To €6.500 A MonthDevelops and maintains automation frameworks for financial processes, building features, and improving performance.
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
.Net/Python Software Developer | Energy SectorYour role We are looking for an experienced JavaScript Developer to strengthen the development team at THEO Technologies. ...
.Net/Python Software Developer | Energy SectorYour role We are looking for an experienced JavaScript Developer to strengthen the development team at THEO Technologies. ...
.Net/Python Software Developer | Energy Sector - €475 - €500 A DayDevelops real-time software for energy management, working with .NET/Python, event-driven architectures, and Kubernetes. Requires experience, strong communication skills, ...
Phd Developer C, C++, Python - Computational Fluid Dynamics (M/F/X) - €70.000 - €200.000 A YearDevelops a Generative AI-powered User Interface using C, C++, and Python for complex simulations, focusing on ergonomics and ...